Категория | Вид сбора | Страна | Цена от 17т | Цена от 5-8т | Цена от 1-3т | Цена от тюка |
---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания | ||||||
ОРИГИНАЛ | контейнерная | Kingstone, Northampton, Berkeley | 73 | 74.2 | 78.3 | 82.5 |
Великобритания | ||||||
домашняя | Манчестер | 101 | 105 | 107.2 | 109 | |
ОРИГИНАЛ | домашняя | Швейцария, Цюрих | 92.7 | 94.8 | 96.9 | 99 |
ОРИГИНАЛ | домашняя | Люксембург | 73 | 74.2 | 78.3 | 82.5 |
Все цены указаны в грн по курсу 41 грн. |